¿Cuántos enteros positivos mayores que 40 y menores que 5,000 contienen solo los dígitos 1,2,3,4 y 5, si a.) Se permite la repetición de dígitos y b.) No se permite la repetición de dígitos?

Estoy de acuerdo con la respuesta de Lawrence Stewart. La otra respuesta parece “olvidar” los otros enteros del 41 al 999. Aquí hay otra forma de pensar sobre el problema:

Enteros permitidos: [matemática] 40 <x <5,000 [/ matemática] [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] todos los dígitos del 41 al 4,999.

Si se permite la repetición:

Opciones para cada dígito al elegir entre (1; 2; 3; 4; 5) …

[matemática] \ bigstar [/ matemática]… de 41 a 99 [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (4; 5) [matemática] \ veces [/ matemática] (1; 2; 3; 4; 5) [matemática ] \ Rightarrow [/ math] (2 dígitos) [math] \ times [/ math] (5 digits) [math] = [/ math] 10 enteros posibles

[matemática] \ bigstar [/ matemática] … de 100 a 999 [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (1; 2; 3; 4; 5) [matemática] \ veces [/ matemática] (1; 2; 3; 4; 5) [matemática] \ veces [/ matemática] (1; 2; 3; 4; 5) [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] \ veces [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] \ veces [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] = [/ matemática] 125 números enteros posibles

[matemática] \ bigstar [/ matemática] … de 1000 a 4999 [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (1; 2; 3; 4) [matemática] \ veces [/ matemática] (1; 2; 3; 4; 5) [math] \ times [/ math] (1; 2; 3; 4; 5) [math] \ times [/ math] (1; 2; 3; 4; 5) [math] \ Rightarrow [/ math ] (4 dígitos) [matemática] \ veces [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] \ veces [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] \ veces [/ matemática] (5 dígitos) [matemática] = [/ matemáticas] 500 enteros posibles

TOTAL Número de dígitos [matemática] 10 + 125 + 500 = 500 [/ matemática]

Si NO se permite la repetición:

Opciones para cada dígito al elegir entre (1; 2; 3; 4; 5) …

[matemática] \ bigstar [/ matemática]… de 41 a 99 [matemática] \ Flecha derecha [/ matemática] (2 opciones) [matemática] \ veces [/ matemática] (4 elecciones) [matemática] = [/ matemática] 8 posibles enteros

[matemática] \ bigstar [/ matemática]… de 100 a 999 [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (5 opciones) [matemática] \ veces [/ matemática] (4 elecciones) [matemática] \ veces [/ matemática] ( 3 opciones) [matemáticas] = [/ matemáticas] 60 números enteros posibles

[matemática] \ bigstar [/ matemática]… de 1000 a 4999 [matemática] \ Rightarrow [/ matemática] (4 opciones) [matemática] \ veces [/ matemática] (4 elecciones) [matemática] \ veces [/ matemática] ( 3 opciones) [matemáticas] \ veces [/ matemáticas] (2 opciones) [matemáticas] = [/ matemáticas] 96 números enteros posibles

TOTAL Número de dígitos [matemática] 8 + 60 + 96 = 164 [/ matemática]

Lo siento mucho, pero las respuestas de “500” y “96” son incorrectas porque no analizaron los números del 41 al 999,

Creo que las respuestas correctas son (a) 635 y (b) 164

Para la parte a, genere todos los números 40–4999, descarte cualquiera con los dígitos 67890 y cuente los resultados:

$ seq 40 4999 | grep -v [67890] | wc -l

635

Para la parte b, también elimine todos los números con un dígito duplicado

$ seq 40 4999 | grep -v [67890] | grep -v -E ‘(.). * \ 1’ | wc -l

164

Las líneas de comando anteriores se pueden escribir en un shell en un sistema Linux o en un indicador de Terminal en MacOS. Probablemente Windows tenga algo similar.

seq es un programa que genera secuencias de números, uno por línea

grep es un programa de coincidencia de patrones

wc es un programa que cuenta líneas en su entrada

El símbolo “|” dice conectar la salida de un programa a la entrada del siguiente. Para obtener información sobre estos programas, escriba “man seq” o “man grep” o “man wc” para obtener las páginas del manual. Esto también funciona en los navegadores.

Si ejecuta los comandos anteriores en los números 1000–4999 obtendrá las respuestas anteriores publicadas.

fuerza bruta usando Python:

  a = []
 b = []
 para i en rango (41, 5000):
	 si = conjunto (str (i))
	 if si & set ('12345') == si:
		 a.append (i)
		 si len (si) == len (str (i)):
			 b.append (b)

Resultado:

  len (a) = 636
 len (b) = 164

Y para la lista completa de un:

  [41, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 111, 112, 113, 
 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 
 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 155, 211, 212, 
 213, 214, 215, 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 
 235, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 254, 255, 311, 
 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 332, 333, 
 334, 335, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 355, 
 411, 412, 413, 414, 415, 421, 422, 423, 424, 425, 431, 432, 
 433, 434, 435, 441, 442, 443, 444, 445, 451, 452, 453, 454, 
 455, 511, 512, 513, 514, 515, 521, 522, 523, 524, 525, 531, 
 532, 533, 534, 535, 541, 542, 543, 544, 545, 551, 552, 553, 
 554, 555, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 
 1125, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 
 1145, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1211, 1212, 1213, 1214, 
 1215, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 
 1235, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251, 1252, 1253, 1254, 
 1255, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1321, 1322, 1323, 1324, 
 1325, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1341, 1342, 1343, 1344, 
 1345, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1411, 1412, 1413, 1414, 
 1415, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1431, 1432, 1433, 1434, 
 1435, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1451, 1452, 1453, 1454, 
 1455, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1521, 1522, 1523, 1524, 
 1525, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1541, 1542, 1543, 1544, 
 1545, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 2111, 2112, 2113, 2114, 
 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2131, 2132, 2133, 2134, 
 2135, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2151, 2152, 2153, 2154, 
 2155, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2221, 2222, 2223, 2224, 
 2225, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2241, 2242, 2243, 2244, 
 2245, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2311, 2312, 2313, 2314, 
 2315, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2331, 2332, 2333, 2334, 
 2335, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2351, 2352, 2353, 2354, 
 2355, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2421, 2422, 2423, 2424, 
 2425, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2441, 2442, 2443, 2444, 
 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2511, 2512, 2513, 2514, 
 2515, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2531, 2532, 2533, 2534, 
 2535, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2551, 2552, 2553, 2554, 
 2555, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3121, 3122, 3123, 3124, 
 3125, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3142, 3143, 3144, 
 3145, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3211, 3212, 3213, 3214, 
 3215, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3231, 3232, 3233, 3234, 
 3235, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3251, 3252, 3253, 3254, 
 3255, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3321, 3322, 3323, 3324, 
 3325, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3341, 3342, 3343, 3344, 
 3345, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3411, 3412, 3413, 3414, 
 3415, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3431, 3432, 3433, 3434, 
 3435, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3451, 3452, 3453, 3454, 
 3455, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3521, 3522, 3523, 3524, 
 3525, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3541, 3542, 3543, 3544, 
 3545, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 4111, 4112, 4113, 4114, 
 4115, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4131, 4132, 4133, 4134, 
 4135, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4151, 4152, 4153, 4154, 
 4155, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4221, 4222, 4223, 4224, 
 4225, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4241, 4242, 4243, 4244, 
 4245, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4311, 4312, 4313, 4314, 
 4315, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4331, 4332, 4333, 4334, 
 4335, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4351, 4352, 4353, 4354, 
 4355, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4421, 4422, 4423, 4424, 
 4425, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4441, 4442, 4443, 4444, 
 4445, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4511, 4512, 4513, 4514, 
 4515, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4531, 4532, 4533, 4534, 
 4535, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4551, 4552, 4553, 4554, 
 4555]

y B

  [41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 123, 124, 125, 132, 134, 135, 
 142, 143, 145, 152, 153, 154, 213, 214, 215, 231, 234, 235, 
 241, 243, 245, 251, 253, 254, 312, 314, 315, 321, 324, 325, 
 341, 342, 345, 351, 352, 354, 412, 413, 415, 421, 423, 425, 
 431, 432, 435, 451, 452, 453, 512, 513, 514, 521, 523, 524, 
 531, 532, 534, 541, 542, 543, 1234, 1235, 1243, 1245, 1253, 
 1254, 1324, 1325, 1342, 1345, 1352, 1354, 1423, 1425, 1432, 
 1435, 1452, 1453, 1523, 1524, 1532, 1534, 1542, 1543, 2134, 
 2135, 2143, 2145, 2153, 2154, 2314, 2315, 2341, 2345, 2351, 
 2354, 2413, 2415, 2431, 2435, 2451, 2453, 2513, 2514, 2531, 
 2534, 2541, 2543, 3124, 3125, 3142, 3145, 3152, 3154, 3214, 
 3215, 3241, 3245, 3251, 3254, 3412, 3415, 3421, 3425, 3451, 
 3452, 3512, 3514, 3521, 3524, 3541, 3542, 4123, 4125, 4132, 
 4135, 4152, 4153, 4213, 4215, 4231, 4235, 4251, 4253, 4312, 
 4315, 4321, 4325, 4351, 4352, 4512, 4513, 4521, 4523, 4531, 
 4532]