¿Cuáles son algunos métodos para factorizar una matriz asimétrica?

Fuera de mi cabeza, diría descomposición QR.
>> C, [Q, R] = qr (C)

C =

0.0670 0.2953 0.7690 0.1044 0.5072 0.1985 0.7240
0.2769 0.7464 0.5137 0.4243 0.3979 0.7952 0.4502
0.3891 0.0335 0.4163 0.0277 0.4201 0.7989 0.5225
0.1312 0.4449 0.2742 0.3030 0.8248 0.0746 0.7513
0.5205 0.8319 0.3823 0.7449 0.0347 0.7936 0.9291
0.3199 0.7131 0.8650 0.6943 0.4910 0.3699 0.2941
0.4474 0.8850 0.5203 ​​0.0558 0.1290 0.7308 0.3789

Q =

0,0738 0,2394 0,7357 -0,1782 -0,1026 0,0519 0,5925
0.3051 0.3762 -0.0223 0.0004 0.0984 0.8409 -0.2190
0.4288 -0.7855 0.2967 -0.0912 0.2675 0.1468 -0.0984
0.1446 0.2963 -0.0358 0.0931 0.8946 -0.2614 0.1125
0.5737 -0.0322 -0.3820 0.4528 -0.2222 -0.0434 0.5173
0.3526 0.2414 0.4259 0.4248 -0.1961 -0.3442 -0.5464
0,4931 0,1924 -0,2041 -0,7522 -0,1418 -0,2825 -0,1118

R =

0.9073 1.4934 1.2126 0.8925 0.7150 1.5568 1.3471
0 0.7727 0.4282 0.4070 0.3278 -0.0544 0.2689
0 0 0.7842 0.0645 0.6290 0.0680 0.3438
0 0 0 0.5975 0.0756 -0.1341 0.1542
0 0 0 0 0.7151 -0.0141 0.4641
0 0 0 0 0 0.4085 0.0479
0 0 0 0 0 0 0.6410
Si la pregunta fuera estrictamente sobre ‘factorizar una matriz asimétrica’, también incluiría la factorización de matriz no negativa.
>> C = rand (7), [A, B] = nnmf (C, 4)

C =

0.0670 0.2953 0.7690 0.1044 0.5072 0.1985 0.7240
0.2769 0.7464 0.5137 0.4243 0.3979 0.7952 0.4502
0.3891 0.0335 0.4163 0.0277 0.4201 0.7989 0.5225
0.1312 0.4449 0.2742 0.3030 0.8248 0.0746 0.7513
0.5205 0.8319 0.3823 0.7449 0.0347 0.7936 0.9291
0.3199 0.7131 0.8650 0.6943 0.4910 0.3699 0.2941
0.4474 0.8850 0.5203 ​​0.0558 0.1290 0.7308 0.3789

A =

0.2887 0 0.6125 0.7343
0.7750 0.4362 0.4151 0.2495
1.0026 0 0 0.7675
0 0.2440 0.4544 0.8223
0,6841 1,3340 0 0,1938
0.3074 0.2615 1.1580 0.0007
0.9317 0.3725 0.2628 0.1136

B =

0.3498 0.3180 0.3578 0 0 0.8053 0.0024
0.2040 0.5383 0.0500 0.5659 0.0103 0.1968 0.5541
0.0854 0.5021 0.6271 0.3959 0.4104 0.0533 0.1390
0 0 0.1228 0 0.6331 0 0.7643